全自動(dòng)太陽跟蹤輻射變送器
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-TBD*-N01-1
全自動(dòng)太陽跟蹤輻射變送器是一款全自動(dòng)無人值守自動(dòng)跟蹤太陽進(jìn)而測(cè)量多個(gè)太陽輻射參數(shù)的設(shè)備。設(shè)備采用太陽跟蹤(光追蹤)與GPS跟蹤雙重模式,可以自動(dòng)計(jì)算太陽高度角與方位角、日出日落時(shí)間并計(jì)算分析比較太陽光強(qiáng)變化,進(jìn)而精確的全天候跟蹤太陽。
13156189479
詳情介紹






產(chǎn)品參數(shù)

| 名稱 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 自動(dòng)跟蹤參數(shù) | 跟蹤精度 | 1度 |
| 載重 | 10kg | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 垂直調(diào)整角度0-90° 水平調(diào)整角度0-300° | |
| 跟蹤模式 | 太陽跟蹤+GPS 跟蹤 | |
| 直接輻射及散射輻射參數(shù) | 靈敏度 | 7~14 μV·W-1·m2 |
| 內(nèi)阻 | 200-400Ω | |
| 響應(yīng)時(shí)間(95%) | ≤30s | |
| 非線性誤差 | ≤±3% | |
| 方向性相應(yīng)誤差 | ≤±30W/m2 | |
| 溫度響應(yīng)誤差 | ≤±3%(-30℃~+50℃) | |
| 光譜范圍 | 0.3~3μm | |
| 測(cè)量范圍 | 0-2000W/m2 | |
| 分辨率 | 1W/m2 | |
| 精度 | ±3% | |
| 年穩(wěn)定性 | ≤±3% | |
| 余弦響應(yīng)誤差 | ≤±5% | |
| 傾斜響應(yīng)誤差 | ≤2% | |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤6 W/m2 | |
| 基本參數(shù) | 供電要求 | 12V DC |
| 輸出方式 | 485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) | |
| 功耗 | 8.5W | |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | 0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | |||
| TBD- | 全自動(dòng)跟蹤直接輻射變送器 | |||
| TBDS- | 全自動(dòng)跟蹤散射輻射及直接輻射復(fù)合變送器 | |||
| N01- | 485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU) | |||
| 1 | 外殼 | |||