便攜式氣象站
品牌:
建大仁科
型號:
RS-MSQXZ-M7-*-4G
便攜式氣象站是一款集數(shù)據(jù)觀測、 記錄、分析為一體的智能化便攜式輕型氣象站,整機(jī)具備重量輕、體積小、快速布設(shè)、方便收納、電池供電、免調(diào)試等優(yōu)點(diǎn),適用于各類應(yīng)急氣象短期觀測、移動氣象監(jiān)測等應(yīng)用場景。可配備 7寸全彩液晶顯示屏,靈活接入各類氣象要素。
13156189479
詳情介紹








產(chǎn)品參數(shù)

| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 數(shù)據(jù)上傳和導(dǎo)出方式 | 4G | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢設(shè)備中的數(shù)據(jù)。 | |
| U盤 | U盤導(dǎo)出 | |
| 4G數(shù)據(jù)上傳間隔 | 20s~65535s | 數(shù)據(jù)上傳間隔20s~65535s可設(shè)(默認(rèn)300s) |
| 供電方式 | 鋰電池 | 12000mAh鋰電池 |
| 電源供電 | 使用24V電源適配器 | |
| 太陽能供電 | 配套便攜式太陽能電池板 | |
| 續(xù)航時間 | 帶觸摸屏 | ≤36h(此條件只滿足特定的配置方式) |
| 不帶觸摸屏 | ≤50h(此條件只滿足特定的配置方式) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 52萬條 | |
| 精度 | 風(fēng)速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實(shí)風(fēng)速) |
| 風(fēng)向 | ±3° | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz | |
| PM2.5 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m2 | |
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~60m/s |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| 光照強(qiáng)度 | 0~20萬Lux | |
| 太陽總輻射 | 0~1800W/m2 | |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
| 太陽總輻射 | ≤±3% | |
| 溫濕度響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | ≤3.5s |
| 風(fēng)向 | ≤3.5s | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤3s | |
| 太陽總輻射 | ≤10s | |
| 光學(xué)雨量參數(shù) | 典型精度 | ±5%(來自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn) 0.1mm | |
| 最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直徑 | 6cm | |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | |||||
| MSQXZ- | 便攜式氣象站 | |||||
| M7- | 便攜式三角支架 | |||||
| Y- | 市電供電,內(nèi)置鋰電池 | |||||
| DC-12- | 60W便攜式太陽能供電 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| 空 | 不帶觸摸屏 | |||||
| HMI | 帶觸摸屏 | |||||