板載噪聲模塊
品牌:
建大仁科
型號:
RT-ZS-BZ-*
板載噪聲模塊,客戶不需要再為復雜的噪聲信號處理而煩惱,采用高性能預極化背極駐極體電容傳聲器,動態范圍寬、性能穩定。輸出接口TTL或RS-485出廠可選。具有慢速和快速測量兩種模式,滿足不同的客戶的要求。
13156189479
詳情介紹





產品參數

| 工作電壓 | 4.5~5.5V(默認) 10~28V(可選) | ||
| 功耗 | 18.9mA@5V 31.0mA@12V 27.8mA@24V | ||
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~90%RH(無結露) | ||
| 輸出信號 | UART(TTL) | 輸出電壓:0~3.3V 輸入電壓:0~3.3V兼容5V | |
| RS-485 | ModBus-RTU通信協議 | ||
| 模擬量輸出 | 輸出電壓:0~3V對應30~130dB | ||
| I/O數字邏輯特性 | I/O輸入高電平電壓 | 0~1V | |
| I/O輸入低電平電壓 | 2.3~3.3V | ||
| I/O輸出高電平電壓 | 2.9~3.3V | ||
| I/O輸出低電平電壓 | 0~0.4V | ||
| UART或RS-485通信參數 | 9600 N 8 1 | ||
| 測量范圍 | 30dB~130dB | ||
| 頻率計權 | A計權 | ||
| 頻率響應范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||
| 響應時間 | 快速模式 | 500ms | |
| 慢速模式 | 1.5s | ||
| 穩定性 | 使用周期內小于2% | ||
| 參考校準點 | 94dB及114dB校準,基準聲壓20uPa,頻率1kHz | ||
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | ||
| 防塵罩影響 | 在50~115dB范圍內影響≤0.5dB 量程內其他范圍內影響≤0.7dB | ||
| 工作環境 | 空氣溫度:-20~+60℃ 靜壓:65kPa~106kPa 周圍無強烈的機械振動、沖擊、強電磁場和腐蝕性氣體存在 | ||
| 聲壓響應與自由場響應的調整數據 | 通過聲校準器產生的聲壓響應或用靜電激勵器產生的模擬聲壓響應,可通過下表的調整數據得到等效的自由場響應。![]() | ||
| 模塊在1kHz、2kHz、4kHz、8kHz的指向性 | ![]() | ||
| 駐極體參數 | |||
| 自由場靈敏度 | 約為8mV/Pa(自由場靈敏度級為-42 dB,以1V為參考) | ||
| 駐極體極頭電容量 | 約為15pF | ||
| 典型頻率響應 | ![]() | ||
產品選型

| RT- | 公司代號 | ||||
| ZS- | 噪聲模塊 | ||||
| BZ- | PCB安裝方式 | ||||
| TTL- | UART(TTL)輸出 | ||||
| 485- | 485輸出 | ||||
| IIC- | I2C輸出 | ||||
| V03- | 0-3V輸出 | ||||
| 05 | 供電電壓為4.5~5.5V | ||||
| 12 | 供電電壓為10~28V | ||||


