壓力變送器(485/模擬量型)
品牌:
建大仁科
型號:
RK-PM300/PM400
RK-PM300系列壓力變送器采用帶不銹鋼隔膜硅壓阻式傳感器、采用激光調阻工藝進行了寬溫度范圍的零點和溫度性能補償并經過了元器件、半成品及成品的嚴格測試及老化篩選。
13156189479
詳情介紹










產品參數

| 供電電壓(默認) | 10~30V DC |
| 最大功耗 | 0.2W(485型) |
| 輸出接口 | RS485 標準ModBus-RTU通信協議 4-20mA,0-5V,0-10V |
| 測量范圍 | -0.1~100MPa(可選) |
| 測量精度 | 0.2%FS 0.5%FS(默認) |
| 過載能力 | ≤1.5倍 |
| 溫度漂移 | 0.03%FS/℃ |
| 介質溫度 | -40~75℃ -40~150℃(高溫型) |
| 變送器元件耐溫 | -40℃~+80℃ |
| 測量介質 | 對不銹鋼無腐蝕的氣體或液體 |
| 負載能力 (模擬量型) | 電流帶負載能力:≤500Ω |
| 電壓輸出電阻:≤510Ω |
產品選型

RK-PM300系列:
| 公司代號 | 設備類型 | 量程 | 輸出接口 | 螺紋接口 | 出線方式 | 精度等級 | |
| RK | |||||||
| PM300 | 通用型壓力變送器 | ||||||
| PM300T | 通用型壓力溫度一體變送器 | ||||||
| PM320 | 通用高溫型壓力變送器 | ||||||
| PM350 | 通用衛生型壓力變送器 | ||||||
| PM353 | 通用高溫衛生型壓力變送器 | ||||||
| 01~99 | 量程代號 | ||||||
| N01 | 485通信接口 | ||||||
| M20 | M20*1.5標準螺紋(默認) | ||||||
| M14 | M14*1.5標準螺紋 | ||||||
| K2 | G1/4(2分)管螺紋 | ||||||
| K3 | G3/8(3分)管螺紋 | ||||||
| K4 | G1/2(4分)管螺紋 | ||||||
| K6 | G3/4(6分)管螺紋 | ||||||
| KG | KG:卡箍式安裝(衛生型默認) | ||||||
| JH::赫斯曼接頭 | |||||||
| A05 | 0.5級精度 | ||||||
| A02 | 0.2級精度 | ||||||
| A01 | 0.1級精度 | ||||||
RK-PM400系列:
| 公司代號 | 設備類型 | 量程 | 輸出接口 | 螺紋接口 | 出線方式 | 精度等級 | |
| RK | |||||||
| PM400 | 2088通用壓力變送器 | ||||||
| PM402- | 2088液晶顯示壓力變送器 | ||||||
| PM420 | 通用2088高溫型壓力變送器 | ||||||
| PM422 | 通用2088高溫型帶液晶顯示壓力變送器 | ||||||
| 01~99 | 量程代號 | ||||||
| N01 | 485通信接口 | ||||||
| M20 | M20*1.5標準螺紋(默認) | ||||||
| M14 | M14*1.5標準螺紋 | ||||||
| K2 | G1/4(2分)管螺紋 | ||||||
| K3 | G3/8(3分)管螺紋 | ||||||
| K4 | G1/2(4分)管螺紋 | ||||||
| K6 | G3/4(6分)管螺紋 | ||||||
| JH:防水接頭 | |||||||
| A05 | 0.5級精度 | ||||||
| A02 | 0.2級精度 | ||||||
| A01 | 0.1級精度 | ||||||