溫振變送器(RS485型)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-WZ3/WZ1-N01-1
溫振變送器是一款選用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技術、溫度傳感技術、振動傳感技術開發生產的一款高性能、低功耗、抗干擾和復合型振動傳感器。多種信號輸出方式可選:RS485型、頻譜型。外殼整體采用不銹鋼材質,在現場有條件的情況下可以采用螺紋安裝,也可以選用磁吸安裝方式,現場免去打孔困擾,安裝更加方便。
13156189479
詳情介紹













產品參數

RS485型:
| 供電 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W(DC24V) |
| 防護等級 | IP67 |
| 頻率范圍(Hz) | 10-1600或10-5000 |
| 振動測量方向 | 單軸或三軸 |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 變送器觸點承受溫度范圍 | -40-150℃(默認85℃) |
| 振動速度均方根值測量范圍(mm/s) | 0-50 |
| 振動速度均方根值測量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振動速度均方根值顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振動位移峰峰值測量范圍(μm) | 0-5000 |
| 振動位移峰峰值測量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振動位移峰峰值顯示分辨率(μm) | 0.1 |
| 振動加速度均方根值測量范圍 | 16g(默認g取9.8m/s2) |
| 振動加速度均方根值測量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 加速度均方根值顯示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 表面溫度測量量程(℃) | -40-150℃(默認80℃) |
| 溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信號輸出 | RS-485 |
| 檢測周期 | 實時 |
| 默認線長 | 1.5m |
頻譜型溫振變送器:
| 供電 | DC10-30V | |
| 功耗 | 0.46W | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
| 變送器觸點承受溫度范圍 | -40℃-150℃(默認85℃) | |
| 信號輸出 | RS-485 | |
| 響應頻率范圍 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
| WZ1SP- | 10-12000(Hz) | |
| 振動測量方向 | WZ3P- | X 軸、Y 軸、Z 軸 |
| WZ3AP- | X 軸、Y 軸、Z 軸 | |
| WZ1SP- | Z軸 | |
| 振動加速度均方根值采樣范圍 | WZ3P- | 16g(默認g取9.8m/s2) |
| WZ3AP- | 16g(默認g取9.8m/s2) | |
| WZ1SP- | 100g(默認g取9.8m/s2) | |
| 振動速度均方根值測量范圍 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
| WZ1SP- | 0-199.9(mm/s) | |
| 振動位移峰峰值測量范圍 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
| WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
| WZ1SP- | 0-19999(μm) | |
| 表面溫度測量量程(℃) | -40℃-150℃(默認80℃) | |
| 振動加速度均方根值測量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
| 振動加速度均方根值顯示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
| 振動速度均方根值測量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
| 振動速度均方根值顯示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
| 振動位移峰峰值測量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
| 振動位移峰峰值顯示分辨率(μm) | 0.1 | |
| 時域分析結果 | 振動加速度-提供有效值,峰值,峭度系數 振動速度-提供有效值,峰值,峭度系數 振動位移—提供峰峰值 | |
| 頻譜分析結果 | 加速度譜-提供頻點、頻帶譜能量、軸承故障特征頻點能量數據 速度譜-提供頻點、頻帶譜能量、轉頻倍數特征頻點能量數據 | |
| 預警報警功能 | 提供振動速度、振動加速度、溫度等參量的預警和報警 | |
| 安裝方式 | 磁吸/螺紋(可選) | |
| 默認線長 | 1.5m | |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| WZ3- | 溫度+振動(三軸)一體變送器 (振動頻率10-1600Hz) | ||||
| WZ1- | 溫度+振動(單軸)一體變送器 (振動頻率10-1600Hz) | ||||
| WZ3A- | 溫度+振動(三軸)一體變送器 (振動頻率10-5000Hz) | ||||
| WZ1A- | 溫度+振動(單軸)一體變送器 (振動頻率10-5000Hz) | ||||
| WZ3P- | 溫度+三軸振動頻譜型溫振變送器 (頻率響應范圍10-1600Hz) | ||||
| WZ3AP- | 溫度+三軸振動頻譜型溫振變送器 (頻率響應范圍10-5000Hz) | ||||
| WZ1SP- | 溫度+單軸壓電式頻譜型溫振變送器 (頻率響應范圍10-12000Hz) | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | ||||
| 1- | 殼體外觀 | ||||
| M10 | M10外螺紋 | ||||
| M8 | M8外螺紋 | ||||
| M5 | M5外螺紋 | ||||
| CX | 磁吸安裝 | ||||