紅外測溫傳感器
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-WD-HW-N01
該溫度傳感器為一體化集成式紅外溫度傳感器,它可以不接觸目標(biāo)而通過測量目標(biāo)發(fā)射的紅外輻射強(qiáng)度計(jì)算出物體的表面溫度;傳感器、光學(xué)系統(tǒng)與電子線路共同集成在不銹鋼殼體內(nèi);易于安裝,金屬殼體上的標(biāo)準(zhǔn)螺紋可與安裝部位快速連接;同時(shí)還有選件(安裝支架)以滿足各種工況場合要求。
13156189479
詳情介紹








產(chǎn)品參數(shù)

| 直流供電(默認(rèn)) | 10V-30V DC |
| 最大功耗 | 0.12W |
| 測量溫度范圍 | 0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、0-600℃ |
| 溫度數(shù)值分辨率 | 0.1℃ |
| 光譜范圍 | 8~14μm |
| 精度(默認(rèn)) | 測量值的±1%或±1℃,取大值(@300℃) |
| 變送器電路工作環(huán)境 | 溫度:-20 ~60°C 相對(duì)濕度:10–95%RH(不結(jié)露) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥40min |
| 光學(xué)分辨率(D:S) | 20:1 |
| 發(fā) 射 率 | 0.95 (出廠預(yù)設(shè)) |
| 輸出信號(hào) | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 外殼 | 304不銹鋼 |
| 電纜長度 | 2m(默認(rèn)) |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | |||
| WD- | 單溫度傳感器 | |||
| HW- | 紅外測溫 | |||
| N01 | RS485(ModBus協(xié)議) | |||