土壤PH變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-PH-*-TR
土壤PH變送器分為插針式土壤PH變送器、固態(tài)電極型土壤PH變送器。精度高,響應(yīng)快,輸出穩(wěn)定,可長期埋入土壤中,耐長期電解,耐腐蝕,抽真空灌封,IP68防護(hù)等級,完全防水。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地質(zhì)勘探、植物培育、水利、環(huán)保等領(lǐng)域土壤 PH 的測量。
13156189479
詳情介紹







產(chǎn)品參數(shù)

插針式土壤PH變送器:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 5-30V |
| 更大功耗 | 485型:0.5W(24V DC供電) 模擬量型:0.4W(12V DC供電) |
| 量程 | 3~9 PH |
| 分辨率 | 0.1 |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤5%/年 |
| 響應(yīng)時間 | ≤10s |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 探針材料 | 防腐特制電極 |
| 密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 |
| 外形尺寸 | 45*15*123mm |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議)、4~20mA電流輸出、0~5V/0~10V電壓輸出 |
固態(tài)電極型土壤PH變送器:
| 供電 | DC 6-30V |
| 最大功耗 | 0.2W |
| PH量程 | 0~14 PH |
| PH分辨率 | 0.01PH |
| 溫度量程 | -40~80℃ |
| 工作條件 | 3~10PH,0℃~50℃ |
| 測量精度 | ≤±0.25PH,≤±0.5℃(工作條件下基于PH緩沖溶液) |
| 穩(wěn)定時間 | 30min~24h |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 |
| 線纜長度 | 默認(rèn)2m |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
產(chǎn)品選型

插針式土壤PH變送器:
| RS- | 公司代號 | |||
| PH- | 土壤PH變送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | |||
| I20- | 4~20 mA電流輸出 | |||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||
| TR-1 | 土壤檢測外殼 | |||
固態(tài)電極型土壤PH變送器:
| RS- | 公司代號 | ||||
| PH- | 土壤PH變送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
| TR- | 土壤檢測外殼 | ||||
| 2 | 高級版 | ||||