一體式水質(zhì)五要素變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-PHEC5-N01-3
本產(chǎn)品是一款可以同時檢測溶液PH值(氫離子濃度指數(shù)、酸堿度),電導(dǎo)率值,溫度,鹽度和TDS五種要素的設(shè)備。帶有溫度補(bǔ)償功能,且自動溫補(bǔ)和手動溫補(bǔ)可隨意切換。本產(chǎn)品采用一體式設(shè)計,將多種要素測量測量結(jié)合在一起,結(jié)構(gòu)更加輕簡,使用更加便捷。
13156189479
詳情介紹







產(chǎn)品參數(shù)

| 供電 | DC 7~30V |
| 功耗 | ≤0.4W |
| 通信接口 | RS485;標(biāo)準(zhǔn)的ModBus-RTU協(xié)議;通信波特率:默認(rèn)4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可設(shè)) |
| PH測量范圍 | 0~14.00PH ; 分辨率:0.01PH |
| PH測量誤差 | ±0.15PH |
| 電導(dǎo)率測量范圍 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 電導(dǎo)率測量誤差 | ±1%FS |
| 鹽度測量范圍 | K=1:0~1000ppm;K=10:5~11476ppm |
| TDS測量范圍 | K=1:0~1100ppm;K=10:5~13400ppm |
| 溫度測量范圍 | 0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補(bǔ)償時為設(shè)置溫度,默認(rèn)25℃) |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 溫度補(bǔ)償范圍 -5~+80℃(默認(rèn)手動補(bǔ)償溫度 25℃) |
| 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償系數(shù) | 默認(rèn) 0.02 |
| 變送器元件耐溫 | -20~+80℃ |
| 設(shè)備工作條件 | 環(huán)境溫度:0~80℃(無凍結(jié)) |
| 防水等級 | IP68 |
| 耐壓 | 0.6MPa |
| 線長 | 默認(rèn)5m (其余長度可定制) |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| PHEC5- | 五要素變送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
| 3- | 一體式殼體 | ||||
| 01 | 電極常數(shù)k=1 | ||||
| 10 | 電極常數(shù)k=10 | ||||