微功耗遙測(cè)終端
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-MRTU-100-4G
微功耗遙測(cè)終端專為環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)“遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集與傳輸”設(shè)計(jì)的一款高效工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端機(jī),擁有豐富的下行通信接口,可兼容采集“多種類型終端傳感器”的測(cè)定數(shù)據(jù)
13156189479
詳情介紹









產(chǎn)品參數(shù)

| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | DC10~30V | 可通過DC005供電,或通過端子供電 |
| 輸出電壓 | DC5V | 可用于給接入配備的攝像頭或LED屏供電,功能目前待開發(fā) |
| 通信接口 | 4G | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 | “多功能參數(shù)配置”軟件 |
| 1路485數(shù)字輸入通道 | 從RS485接口 | 可接入1~32個(gè)485設(shè)備,采用0.5平方的RVV線纜最遠(yuǎn)通信距離2000m |
| 4路模擬量輸入通道 | 類型: 4-20mA或0-5V | 出廠前確定,出廠后無法修改 默認(rèn)4-20mA |
| 4路開關(guān)量輸入通道 | 可檢測(cè)干接點(diǎn)通斷狀態(tài) | 可采集開關(guān)量或脈沖計(jì)數(shù)(外接電表使用);第四路可外接脈沖雨量計(jì) |
| 2路繼電器輸出 | 繼電器 | 2路無源觸點(diǎn)輸出;繼電器可關(guān)聯(lián)到任意節(jié)點(diǎn)的上下限,用作報(bào)警或自動(dòng)控制; 可外接M88控制模塊控制8路繼電器 |
| 存儲(chǔ)容量 | 16MB | 內(nèi)置存儲(chǔ) |
| TF卡 | 32GB TF卡存儲(chǔ)(待開發(fā)) | |
| 工作溫度 | -10~60℃ | 主機(jī)工作溫度 |
| 工作濕度 | 10%RH-90%RH (非結(jié)露) | 主機(jī)工作濕度 |
| 上傳周期 | 默認(rèn)10分鐘 | 可修改 |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| MRTU- | 遙測(cè)終端 | ||||
| 100- | 100系列 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 空 | 基站定位 | ||||
| GPS | GPS定位 | ||||