多氣體合一百葉盒
品牌:
建大仁科
型號:
RS-MG051-N01-BYH
多氣體合一百葉盒用于檢測環境中的 TVOC、甲醛、臭氧、氧氣、硫化氫、甲烷、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氫氣、氨氣等參數,安裝在百葉盒內,廣泛適用于需要測量環境空氣質量等各種場合,安全可靠,外觀美觀,安裝方便,經久耐用。
13156189479
詳情介紹




產品參數

| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 1.2W |
| 檢測參數 | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作環境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH無冷凝 |
| 信號輸出 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議) |
| 產品材質 | ABS |
| 安裝方式 | 托片安裝 |
各監測氣體的具體參數表:
| 檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
產品選型

| RS- | 公司代號 | |||||
| MG | 復合式空氣質量檢測儀 | |||||
| 05 | 檢測儀可監測要素種類數量 | |||||
| 1- | 要素組合形式序號 | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| BYH | 檢測儀外殼 | |||||
要素種類說明:下表中各氣體量程為默認量程,其余量程亦可定制。
| 5種可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
| TVOC | E | TVOC量程0~60ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 除上述檢測元素外,可從右側氣體選型中任選兩種氣體 | I | O2 | 25VOL | O2量程0~25%VOL |
| J | H2S | 100P | H2S量程0~100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程0~100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程0~1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程0~20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程0~20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程0~1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程0~100ppm | |