低功耗4G型溫濕度變送器(C3殼體)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-WS-4G-C3/C3H
產(chǎn)品采用大屏液晶顯示,具有溫濕度上下限雙控,限值自由設(shè)置,溫度、濕度校準,4G數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ埽瑑?nèi)部集成報警功能模塊(蜂鳴器),可實現(xiàn)超高、低溫、高、低濕時報警。設(shè)備傳感器具有測量精度高,抗干擾能力強等特點,在惡劣環(huán)境下例如雞舍中防腐蝕,保證了產(chǎn)品的優(yōu)異測量性能。
13156189479
詳情介紹










產(chǎn)品參數(shù)

設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
功耗 | 0.012W(10min上傳一次數(shù)據(jù)) | ||
通信接口 | 4G/GSM,中國移動或中國聯(lián)通的手機網(wǎng)絡(luò) | ||
數(shù)據(jù)上傳 | 4G進行數(shù)據(jù)上傳,電池供電狀態(tài)下數(shù)據(jù)上傳間隔可設(shè), 電源供電狀況下1min上傳1次 | ||
上傳平臺 | 掃碼連微信平臺 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭內(nèi)置型 | 0~95%RH | |
探頭外置型 | 0~100%RH | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±2%RH(5~95%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(5~95%RH,25℃) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
電池供電時長 | 無供電狀態(tài)、10min上傳一次數(shù)據(jù)情況下,一次充電可堅持60天 | ||
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送器 | ||||
| 4G- | 4G通訊方式 | ||||
| C3- | C3外殼 | ||||
| C3H- | C3外殼(帶存儲功能) | ||||
| 4 | 外置精裝探頭 | ||||
| 5 | 外延精裝探頭 | ||||
| C | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | ||||
| Y2 | 外延精裝雙探頭 | ||||