低功耗4G型多探頭溫濕度變送器(C3殼體)
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-WS-4G-C3-Y
4G型多探頭溫濕度記錄儀是基于4G傳輸?shù)臏貪穸仍O(shè)備,配送3年流量,可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)基站將采集的溫濕度數(shù)據(jù)上傳到服務(wù)器,4G通訊月流量小于30MB。產(chǎn)品采用大屏液晶顯示,具有4路溫濕度上下限雙控,上下限值可自由設(shè)置,溫度、濕度校準(zhǔn)等功能,內(nèi)部集成報(bào)警功能模塊(蜂鳴器),可實(shí)現(xiàn)溫濕度超限時(shí)報(bào)警。
13156189479
詳情介紹








產(chǎn)品參數(shù)

| 設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
| 通信接口 | 4G,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||
| 數(shù)據(jù)上傳 | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,電池供電狀態(tài)下數(shù)據(jù)上傳間隔可設(shè) 電源供電狀況下固定 1min上傳1次 | ||
| 上傳平臺(tái) | 環(huán)境監(jiān)控云平臺(tái) | ||
| 內(nèi)部存儲(chǔ) | 記錄周期1-60min可設(shè)置,記錄容量:65000組 | ||
| 測(cè)量范圍 | 溫度 | -40~+80℃ | |
| 濕度 | 0~100%RH | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
| 測(cè)量精度 | 溫度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 高精度 | ±0.2℃(25℃) | ||
| 濕度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 溫濕度刷新時(shí)間 | 10s | ||
| 電池供電時(shí)長(zhǎng) | 4G選型,無(wú)供電狀態(tài)、10min上傳一次數(shù)據(jù)情況下, 一次充電可使用45天(基站定位) 一次充電可使用10天(GPS定位) | ||
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | ||||||
| WS- | 溫濕度變送器 | ||||||
| 4G- | 4G方式 | ||||||
| C3- | C3外殼 | ||||||
| Y2- | 雙探頭 | ||||||
| Y3- | 三探頭 | ||||||
| Y4- | 四探頭 | ||||||
| 5- | 外延精裝探頭 | ||||||
| C- | 外延圓形不銹鋼探頭 | ||||||
| 空 | 基站定位 | ||||||
| GPS | GPS定位 | ||||||