臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-CALZ-N01-1/1H
塵埃粒子計(jì)數(shù)器基于激光散射原理連續(xù)采集并計(jì)算單位體積內(nèi)空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物個(gè)數(shù),即顆粒物濃度分布,進(jìn)而換算成為質(zhì)量濃度并輸出。能同時(shí)對(duì)設(shè)定的六個(gè)粒徑通道進(jìn)行檢測(cè),用戶可自行設(shè)定采樣時(shí)間、采樣間隔和采樣次數(shù)等參數(shù)。
13156189479
詳情介紹









產(chǎn)品參數(shù)

| 供電 | DC10-30V/電池供電 |
| 額定功耗 | 4.0W |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 充電時(shí)間 | 6h |
| 電池續(xù)航 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間 8h 左右 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 6萬(wàn)組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
| 工作環(huán)境 | 溫度0∽40℃ 濕度 0~95% 無(wú)結(jié)露 |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3μm,0.5μm,1μm,2.5μm,5μm,10μm |
| 顆粒物計(jì)數(shù)效率 | 50%@0.3μm 98%@≥0.5μm |
| 自凈時(shí)間 | ≤10min (10min內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零) |
| 采集模式 | 持續(xù)采集、周期采集 |
| 采樣時(shí)間 | 1s-10000s可設(shè),默認(rèn) 120s |
| 采樣間隔 | 1-1800s可設(shè) |
| 采樣延時(shí) | 0~99s可設(shè) |
| UCL采樣次數(shù) | 1~50可設(shè) |
| UCL采樣點(diǎn)位 | 1~50可設(shè) |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
| 潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1 GMP(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)) |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| CALZ- | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||||
| N01- | 標(biāo)準(zhǔn) ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1H- | 高級(jí)版臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||||
| 1S- | 高級(jí)版臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器(三腳架安裝) | ||||
| QB | 氣泵 | ||||